Xiaomi Redmi Note 10 Pro 5G China Firmware Xiaomi Redmi Note 10 Pro (China) · Released 2021, June 02 · 193g, 8.9mm thickness · Android 11, MIUI 12.5 · 128GB/256GB storage, no card slot ...
How to download Xiaomi Redmi Note 10 Pro 5G China Firmware Everything you need to know
Xiaomi Redmi Note 10 Pro 5G China Firmware Xiaomi Redmi Note 10 Pro (China) · Released 2021, June 02 · 193g, 8.9mm thickness · Android 11, MIUI 12.5 · 128GB/256GB storage, no card slot ... |  |
Where to download Xiaomi Redmi Note 10 Pro 5G China Firmware Everything you need to know
Xiaomi Redmi Note 10 Pro 5G China Firmwares :
Android | Date | Version | Type | Size | Download |
---|
13.0 | 2023-08-10 | V14.0.7.0.TKPCNXM | Recovery | 3.91GB | Download |
13.0 | 2023-08-01 | V14.0.7.0.TKPCNXM | Fastboot | 5.52GB | Download |
13.0 | 2023-04-21 | V14.0.23.4.17.DEV | Recovery | 3.93GB | Download |
13.0 | 2023-01-13 | V14.0.2.0.TKPCNXM | Recovery | 3.87GB | Download |
13.0 | 2022-12-16 | V14.0.22.12.8.DEV | Recovery | 3.83GB | Download |
13.0 | 2022-12-11 | V14.0.22.12.5.DEV | Recovery | 3.8GB | Download |
13.0 | 2022-12-05 | V14.0.22.12.5.DEV | Fastboot | 5.82GB | Download |
12.0 | 2022-11-09 | V13.0.13.0.SKPCNXM | Recovery | 4.07GB | Download |
12.0 | 2022-11-03 | V13.0.13.0.SKPCNXM | Fastboot | 5.46GB | Download |
12.0 | 2022-10-18 | V13.0.11.0.SKPCNXM | Recovery | 4.07GB | Download |
12.0 | 2022-09-30 | V13.1.22.9.28.DEV | Recovery | 4.22GB | Download |
12.0 | 2022-09-23 | V13.1.22.9.19.DEV | Recovery | 4.17GB | Download |
12.0 | 2022-09-16 | V13.1.22.9.13.DEV | Recovery | 4.17GB | Download |
12.0 | 2022-09-09 | V13.1.22.9.5.DEV | Recovery | 4.19GB | Download |
12.0 | 2022-07-12 | V13.0.8.0.SKPCNXM | Recovery | 4.07GB | Download |
12.0 | 2022-07-08 | V13.0.8.1.45.DEV | Recovery | 4.08GB | Download |
12.0 | 2022-06-30 | V13.0.8.0.SKPCNXM | Fastboot | 5.5GB | Download |
12.0 | 2022-05-17 | V13.0.7.0.SKPCNXM | Recovery | 4.07GB | Download |
12.0 | 2022-05-13 | V13.0.6.1.29.DEV | Recovery | 3.97GB | Download |
12.0 | 2022-05-10 | V13.0.7.0.SKPCNXM | Fastboot | 5.5GB | Download |
12.0 | 2022-04-29 | V13.0.5.1.28.DEV | Recovery | 3.99GB | Download |
12.0 | 2022-04-01 | V13.0.4.1.22.DEV | Recovery | 3.99GB | Download |
12.0 | 2022-03-29 | V13.0.4.0.SKPCNXM | Recovery | 4.24GB | Download |
12.0 | 2022-03-25 | V13.0.4.1.18.DEV | Recovery | 3.98GB | Download |
12.0 | 2022-03-24 | 22.3.23 | Recovery | 4.32GB | Download |
12.0 | 2022-03-20 | V13.0.4.0.SKPCNXM | Fastboot | 5.67GB | Download |
12.0 | 2022-03-15 | V13.0.3.1.15.DEV | Fastboot | 4.88GB | Download |
12.0 | 2022-03-11 | V13.0.3.1.15.DEV | Recovery | 4.02GB | Download |
12.0 | 2022-03-03 | 22.3.3 | Recovery | 4.36GB | Download |
12.0 | 2022-02-28 | V13.0.3.0.SKPCNXM | Recovery | 4.14GB | Download |
12.0 | 2022-02-25 | V13.0.2.1.11.DEV | Recovery | 4.05GB | Download |
12.0 | 2022-02-24 | 22.2.23 | Recovery | 4.34GB | Download |
12.0 | 2022-02-23 | V13.0.3.0.SKPCNXM | Fastboot | 5.5GB | Download |
12.0 | 2022-02-18 | V13.0.2.1.9.DEV | Recovery | 4GB | Download |
12.0 | 2022-02-17 | 22.2.17 | Recovery | 4.28GB | Download |
12.0 | 2022-02-11 | V13.0.2.1.7.DEV | Recovery | 4GB | Download |
12.0 | 2022-02-10 | 22.2.9 | Recovery | 4.23GB | Download |
12.0 | 2022-01-27 | V13.0.2.0.SKPCNXM | Recovery | 4.14GB | Download |
12.0 | 2022-01-25 | V13.0.1.1.5.DEV | Recovery | 3.99GB | Download |
12.0 | 2022-01-21 | V13.0.0.1.5.DEV | Fastboot | 4.84GB | Download |
12.0 | 2022-01-20 | 22.1.19 | Recovery | 4.22GB | Download |
12.0 | 2022-01-19 | 22.1.19 | Fastboot | 5.59GB | Download |
12.0 | 2022-01-12 | 22.1.12 | Recovery | 4.17GB | Download |
11.0 | 2021-12-14 | V12.5.16.0.RKPCNXM | Recovery | 3.33GB | Download |
12.0 | 2021-12-09 | 21.12.8 | Recovery | 3.94GB | Download |
11.0 | 2021-12-09 | V12.5.16.0.RKPCNXM | Fastboot | 4.59GB | Download |
11.0 | 2021-12-03 | V12.5.15.0.RKPCNXM | Recovery | 3.33GB | Download |
12.0 | 2021-12-02 | 21.12.1 | Recovery | 3.88GB | Download |
12.0 | 2021-11-25 | 21.11.24 | Recovery | 3.85GB | Download |
12.0 | 2021-11-18 | 21.11.17 | Recovery | 3.79GB | Download |
11.0 | 2021-11-04 | V12.5.11.0.RKPCNXM | Recovery | 3.32GB | Download |
11.0 | 2021-10-27 | V12.5.11.0.RKPCNXM | Fastboot | 4.61GB | Download |
11.0 | 2021-10-21 | 21.10.20 | Recovery | 3.55GB | Download |
11.0 | 2021-10-14 | 21.10.13 | Recovery | 3.58GB | Download |
11.0 | 2021-09-29 | 21.9.28 | Recovery | 3.6GB | Download |
11.0 | 2021-09-27 | V12.5.9.0.RKPCNXM | Recovery | 3.22GB | Download |
11.0 | 2021-09-23 | 21.9.22 | Recovery | 3.57GB | Download |
11.0 | 2021-09-18 | V12.5.9.0.RKPCNXM | Fastboot | 4.49GB | Download |
11.0 | 2021-09-16 | 21.9.15 | Recovery | 3.57GB | Download |
11.0 | 2021-09-09 | 21.9.8 | Recovery | 3.52GB | Download |
11.0 | 2021-09-03 | 21.9.2 | Recovery | 3.5GB | Download |
11.0 | 2021-08-27 | V12.5.8.0.RKPCNXM | Recovery | 3.11GB | Download |
11.0 | 2021-08-23 | V12.5.8.0.RKPCNXM | Fastboot | 4.32GB | Download |
11.0 | 2021-08-19 | 21.8.18 | Recovery | 3.42GB | Download |
11.0 | 2021-08-12 | 21.8.11 | Recovery | 3.36GB | Download |
11.0 | 2021-08-05 | 21.8.4 | Recovery | 3.35GB | Download |
11.0 | 2021-07-29 | 21.7.28 | Recovery | 3.34GB | Download |
11.0 | 2021-07-22 | 21.7.21 | Recovery | 3.26GB | Download |
11.0 | 2021-07-15 | V12.5.6.0.RKPCNXM | Recovery | 3.1GB | Download |
11.0 | 2021-07-15 | 21.7.14 | Recovery | 3.23GB | Download |
11.0 | 2021-07-09 | V12.5.6.0.RKPCNXM | Fastboot | 4.38GB | Download |
11.0 | 2021-07-08 | 21.7.7 | Recovery | 3.21GB | Download |
11.0 | 2021-07-01 | 21.6.30 | Recovery | 3.18GB | Download |
11.0 | 2021-06-24 | 21.6.23 | Recovery | 3.18GB | Download |
11.0 | 2021-06-22 | V12.5.5.0.RKPCNXM | Recovery | 3.11GB | Download |
11.0 | 2021-06-17 | V12.5.5.0.RKPCNXM | Fastboot | 4.38GB | Download |
11.0 | 2021-06-04 | V12.5.1.0.RKPCNXM | Recovery | 2.97GB | Download |
11.0 | 2021-06-03 | V12.5.3.0.RKPCNXM | Recovery | 2.99GB | Download |
11.0 | 2021-05-27 | V12.5.3.0.RKPCNXM | Fastboot | 4.27GB | Download |
11.0 | 2021-04-30 | V12.5.1.0.RKPCNXM | Fastboot | 4.24GB | Download |
Xiaomi Redmi Note 10 Pro 5G China Firmware Specifications : (Source gsmarena)
Network | Technology | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
---|
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| CDMA 800 |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| CDMA2000 1xEV-DO |
4G bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 18, 19, 26, 34, 38, 39, 40, 41, 42 |
5G bands | 1, 3, 28, 41, 77, 78 SA/NSA/Sub6 |
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (CA), 5G |
Launch | Announced | 2021, May 26 |
---|
Status | Available. Released 2021, June 02 |
Body | Dimensions | 163.3 x 75.9 x 8.9 mm (6.43 x 2.99 x 0.35 in) |
---|
Weight | 193 g (6.81 oz) |
Build | Glass front (Gorilla Glass Victus), plastic frame, plastic back |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| IP53, dust and splash protection |
Display | Type | IPS LCD, 120Hz, HDR10, 450 nits (typ) |
---|
Size | 6.6 inches, 105.2 cm2 (~84.9% screen-to-body ratio) |
Resolution | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~399 ppi density) |
Protection | Corning Gorilla Glass Victus |
Platform | OS | Android 11, MIUI 12.5 |
---|
Chipset | MediaTek MT6891Z Dimensity 1100 5G (6 nm) |
CPU | Octa-core (4x2.6 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) |
GPU | Mali-G77 MC9 |
Memory | Card slot | No |
---|
Internal | 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM |
| UFS 3.1 |
Main Camera | Triple | 64 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.97", 0.7µm, PDAF
8 MP, f/2.2, 120˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm
2 MP, f/2.4, (macro) |
---|
Features | Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama |
Video | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, 720p@960fps, HDR |
Selfie camera | Single | 16 MP, f/2.5, (wide), 1/3.06", 1.0µm |
---|
Features | Panorama, HDR |
Video | 1080p@30fps, 720p@120fps, HDR |
Sound | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
---|
3.5mm jack | No |
| 24-bit/192kHz audio
Tuned by JBL |
Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
NFC | Yes |
Infrared port | Yes |
Radio | No |
USB | USB Type-C 2.0 |
Features | Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
---|
Battery | Type | Li-Po 5000 mAh, non-removable |
---|
Charging | Fast charging 67W, 100% in 42 min (advertised)
USB Power Delivery 3.0 |
Misc | Colors | Gray, Blue/Green, White |
---|
Price | $ 369.99 |
For more Info about Xiaomi Redmi Note 10 Pro 5G China Firmware check this links below :
0 Response to Xiaomi Redmi Note 10 Pro 5G China Firmware
Post a Comment